ご家族がいる場合、奥様とお子様で法定相続分通りに相続し、配偶者控除を適用した場合における相続税額として、以下の早見表をご用意しました。ぜひご参考にしてください。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合の計算では、配偶者に対する税額軽減特例を法定相続分まで適用して計算しています。
2015年1月1日(平成27年1月1日)以降 配偶者がいる場合の相続税額早見表
課税価格 | 法定相続人の構成 | ||
※配偶者は1/2の財産を取得する | |||
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
10億円 | 19,750万円 | 17,810万円 | 16,635万円 |
30億円 | 74,145万円 | 70,380万円 | 67,433万円 |
2014年12月31日(平成26年12月31日)迄 配偶者がいる場合の相続税額早見表
課税価格 | 法定相続人の構成 | ||
※配偶者は1/2の財産を取得する | |||
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | |
5,000万円 | 0 | 0 | 0 |
6,000万円 | 0 | 0 | 0 |
7,000万円 | 0 | 0 | 0 |
8,000万円 | 50万円 | 0 | 0 |
9,000万円 | 100万円 | 50万円 | 0 |
1億円 | 175万円 | 100万円 | 50万円 |
1億5,000万円 | 600万円 | 463万円 | 350万円 |
2億円 | 1,250万円 | 950万円 | 813万円 |
3億円 | 2,900万円 | 2,300万円 | 2,000万円 |
5億円 | 6,900万円 | 5,850万円 | 5,275万円 |
10億円 | 18,550万円 | 16,650万円 | 15,575万円 |
30億円 | 68,550万円 | 65,950万円 | 63,350万円 |
相続人が配偶者と子供2名の場合、遺産相続額が1億円の場合、平成26年12月31日までの相続では、100万円。 改正後の平成27年1月1日以降の相続では、315万円となります。つまり、増税額は215万円となります。
配偶者がいない場合
2015年1月1日(平成27年1月1日)以降 配偶者がいない場合の相続税額早見表
課税価格 | 法定相続人の構成 | ||
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 |
10億円 | 45,820万円 | 39,500万円 | 35,000万円 |
30億円 | 155,820万円 | 148,290万円 | 140,760万円 |
2014年12月31日(平成26年12月31日)迄 配偶者がいない場合の相続税額早見表
課税価格 | 法定相続人の構成 | ||
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | |
5,000万円 | 0 | 0 | 0 |
6,000万円 | 0 | 0 | 0 |
7,000万円 | 100万円 | 0 | 0 |
8,000万円 | 250万円 | 100万円 | 0 |
9,000万円 | 400万円 | 200万円 | 100万円 |
1億円 | 600万円 | 350万円 | 200万円 |
1億5,000万円 | 2,000万円 | 1,200万円 | 900万円 |
2億円 | 3,900万円 | 2,500万円 | 1,800万円 |
3億円 | 7,900万円 | 5,800万円 | 4,500万円 |
5億円 | 17,300万円 | 13,800万円 | 11,700万円 |
10億円 | 42,300万円 | 37,100万円 | 31,900万円 |
30億円 | 142,300万円 | 137,100万円 | 131,900万円 |
相続人が子供2名、遺産相続額が1億円 の場合、相続税の総額は、平成26年12月31日までの相続では、350万円。改正後の平成27年1月1日以降では、770万円となります。つまり、増税額は、420万円となります。
まとめ
このように、平成27年1月1日に実施された相続税改正の影響は少なくありません。特例適用や贈与などについて、早めから準備することが大切といえます。
※こちらは、試算用の早見表となっています。実際の税額とは、端数処理が異なっているため多少の相違があります。
※また、配偶者がいる場合の計算では、配偶者に対する税額軽減特例を法定相続分まで適用して計算しています
【お役立ちコンテンツ】
【相続税申告相談Q&A】税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?
【相続税申告相談Q&A】相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】


このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください